ASAHIKASEI ALUMINIUM PASTE ASAHIKASEI
首页设计品级介绍FD・GX・BS设计品级介绍M~MH树脂包覆品级介绍标准品级、极细浮型品级介绍咨询
首页 > 树脂包覆品级介绍|PV·TR·LR·THR·HR ·CR系列
日语 英语
  • 旭化成铝银浆的种类
  • 旭化成铝银浆的特性和用途
  • 铝银浆的使用及储藏之注意事项
  • 旭化成铝银浆的生产工序

树脂包覆品级介绍|PV·TR·LR·THR·HR ·CR系列


产品名称 溶剂 加热残份
(%)
平均粒径
(μm)
比重 包装重量 特征
PV-T5060 MS/SN 50 6 1.2 20 拥有GX·FD系列之致密细腻感和高亮度, 并具有附着性。
用于汽车零部件、家电、3C涂料、印刷油墨等。
TR-5060 MS/SN 50 6 1.2 20
TR-4070 MS/SN 50 7 1.2 20
TR-408S MS/SN 46 8 1.2 20
TR-508H MS/SN 46 8 1.2 20
TR-3108 MS/SN 55 8 1.3 20
TR-3109 MS/SN 55 9 1.3 20
TR-3100 MS/SN 55 10 1.3 20
TR-2100 MS/SN 60 10 1.4 20
TR-2130 MS/SN 60 13 1.4 20
TR-2134 MS/SN 60 14 1.4 20
TR-080 MS/SN 60 8 1.4 25
TR-3100T T 55 10 1.4 20 溶剂更换为甲苯的品级。
LR-4070 MS/SN 50 7 1.2 17 拥有BS·GX·FD 系列之性能,并具有附着性、 耐化学性。
用于汽车零部件、家电产品、印刷油墨等
LR-3109 MS/SN 50 9 1.2 20
LR-2100 MS/SN 55 10 1.3 17
LR-080 MS/SN 58 8 1.3 20
THR-120 MS/SN 50 13 1.2 17
THR-240 MS/SN 50 16 1.2 17
THR-280 MS/SN 57 17 1.3 17
※溶剂:MS = 矿物油、SN = 石脑油、T = 甲苯。

☆本文所记载的资料、数据等,是本公司根据所规定的试验方法而得出的代表值,并非任何保证值;如有变化,恕不另行通知。在使用时,请自行确认其适用性。


产品名称 溶剂 加热残份
(%)
平均粒径
(μm)
比重 包装重量 特征
PV-H5060 MS/SN 50 6 1.2 20 拥有GX・FD系列之致密细腻感和高亮度, 并具有附着性、耐候性、耐化学性、耐电压性。
用于汽车零部件、家电、3C涂料、印刷油墨等。
PV-H4070 MS/SN 50 7 1.2 20
PV-M4100 MS/SN 55 10 1.2 20
PV-H3109 MS/SN 50 9 1.2 20
PV-H3100 MS/SN 50 10 1.2 20
PV-H2100 MS/SN 50 10 1.2 20
HRS-601 MS/SN 45 15 1.1 17 耐候性、耐化学性均超过HR系列。用于卷材涂料、 建筑外墙涂料等。
HRS-9901 MS/SN 50 20 1.2 18
HR-2135 MS/SN 63 15 1.4 20 耐候性、耐化学性以及色调均超过CR系列。
广泛用于卷材涂料、建筑外墙涂料、家电、 3C涂料、印刷油墨等。
HR-180A MS/SN 64 17 1.4 20
HR40A MS/SN 64 19 1.4 18
HR-50A MS/SN 64 20 1.4 20
HR-120 MS/SN 50 13 1.2 17
HR-220 MS/SN 55 15 1.4 17
HR-400 MS/SN 64 19 1.3 17
HR-800 MS/SN 61 34 1.3 20
HR-808 MS/SN 50 12 1.2 17
HR-6601 MS/SN 50 14 1.2 17
HR-8801 MS/SN 55 15 1.2 17
HR-9901 MS/SN 55 20 1.2 18
HR-21 MS/SN 61 28 1.3 20
CR-801M MS/SN 45 12 1.1 20 拥有M~MH系列之性能,并具有附着性、耐候性、 耐化学性、耐电压性。广泛用于卷材涂料、 建筑外墙涂料、家电、3C涂料、印刷油墨等。
CR-601M MS/SN 45 15 1.2 20
CR-500BM MS/SN 50 19 1.2 20
CR-300 MS/SN 54 20 1.3 20
CR-909CM MS/SN 50 10 1.2 18
CR-9000 MS/SN 50 10 1.2 18
CR-808CM MS/SN 50 12 1.2 18
CR-404CM MS/SN 52 20 1.2 20
CR-9800RM MS/SN 42 7 1.1 18
CR-50FM MS/SN 55 22 1.3 20
CR-41GM MS/SN 55 24 1.3 20
CR-21GM MS/SN 61 28 1.4 20
CR-8801 MS/SN 52 15 1.2 18
CR-9901 MS/SN 55 20 1.2 20
※溶剂:MS = 矿物油、SN = 石脑油。

☆本文所记载的资料、数据等,是本公司根据所规定的试验方法而得出的代表值,并非任何保证值;如有变化,恕不另行通知。在使用时,请自行确认其适用性。





咨询 隐私保护 版权声明
Asahi KASEI